世の中に存在するネジの規格表まとめ。
ねじの規格表一覧
mネジ|メートルねじ
| M1 | M1.1 | M1.2 | 
| M1.4 | M1.6 | M1.7 | 
| M1.8 | M2 | M2.2 | 
| M2.3 | M2.5 | M2.6 | 
| M3 | M3.5 | M4 | 
| M4.5 | M5 | M5.5 | 
| M6 | M7 | M8 | 
| M9 | M10 | M11 | 
| M12 | M14 | M15 | 
| M16 | M17 | M18 | 
| M20 | M22 | M24 | 
| M25 | M26 | M27 | 
| M28 | M30 | M32 | 
| M33 | M35 | M36 | 
| M38 | M39 | M40 | 
| M42 | M45 | M48 | 
| M50 | M52 | M55 | 
| M56 | M58 | M60 | 
| M62 | M64 | M65 | 
| M68 | – | – | 
ユニファイ並目ねじ
ユニファイ細目ねじ
ウィット並目ねじ
ウィット細目ねじ
管用平行ねじ
| G1/16 | G1/8 | G1/4 | 
| G3/8 | G1/2 | G5/8 | 
| G3/4 | G7/8 | G1 | 
| G1-1/8 | G1-1/4 | G1-1/2 | 
| G1-3/4 | G2 | G2-1/4 | 
| G2-1/2 | G2-3/4 | G3 | 
| G3-1/2 | G4 | G4-1/2 | 
| G5 | G5-1/2 | G6 | 
