ネジ「9/16-18 UNF」の規格や寸法、外径、表記まとめ。
9/16-18 UNFのネジ規格
| ねじの呼び | 9/16-18 UNF | 
| ねじ山数 (25.4mmにつき) n | 18 | 
| ピッチ数 p | 1.4111 | 
| ひっかかりの高さ H1 | 0.764 | 
| めねじ 谷の径D | 14.288 | 
| めねじ 有効径D2 | 13.371 | 
| めねじ 内径D1 | 12.761 | 
| おねじ 外径d | 14.288 | 
| おねじ 有効径d2 | 13.371 | 
| おねじ 谷の径d1 | 12.761 | 
| 分類 | ユニファイ細目ねじ | 
| 引用 | JIS B 0208:1973 | 
 
  
